V 3. kole SPM - starší žiaci, ktoré sme usporiadali v nedeľu 12. 1. 2014 naši chlapci podali len priemerné výkony, okrem Kubka Goldíra / 2005 /. Kubko ako najmladší žiak sa súperov, ktorí boli niektorí aj o šesť rokov starší vôbec nezľakol. V základnej skupine obsadil druhé miesto a postúpil do ďalšieho kola. Tam mal za súpera Horvátha z Karlovej Novej Vsi, ktorý je o päť rokov starší ako Kubko. Kubko, ale ukázal svoj talent a bojovnosť a v dramatickom zápase svojho súpera zdolal 3 : 2. Spanilu jazdu Kubka na tomto turnaji ukončil Martin Vlačuška 18. hráč slovenského rebríčka zo Športového gymnázia v Nitre. Konečné 35 miesto zo 104 štartujucích je vynikajúce. Kubkovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.
7.1 | Utorok | 17:00 | 5.liga | Čadca E - Stará Bystrica A 10 : 8 | ||||||||
Body: Šramo 3, Samuel Cyprich 3, Martin Kapusta 2, Filip Delinčák 2 | ||||||||||||
7.1 | Utorok | 17:00 | 6.liga | Čadca F - Rajec B 13 : 5 | ||||||||
Body: Kantorík 4, Kupka 3,5, Šperka 3,5, Pištek 2 | ||||||||||||
9.1 | Štvrtok | 17:00 | 7.liga | Čadca G - Jasenové A 13 : 5 | ||||||||
Body: Delinčák 4,5, Melicherová 4, Martin Kapusta 3, Michal Kapusta 1,5 | ||||||||||||
9.1 | Piatok | 17:00 | extraliga - M | MSK Čadca A - Stavoimpex Holíč A 1 : 6 | ||||||||
Body: Blažek 1 | ||||||||||||
9.1 | Piatok | 18.00 | 4. liga | Rajec A - Čadca D 5 : 13 | ||||||||
Body: Kulla 4,5, Cisáriková 4, Cyprich R. 3, Ďuraj 1,5 | ||||||||||||
9.1 | Piatok | 18:00 | 8. liga | Divina Lúky C - Čadca H 3 : 15 | ||||||||
Body: Melicherová 4,5, Michal Kapusta 4,5, Goldír 3,5, Šramo 2,5 | ||||||||||||
10.1 | Sobota | 10:00 | extraliga - M | MSK Čadca A - STK Pezinok A 6 : 3 | ||||||||
Body: Blažek 3, Maják 2, Petráš 1 | ||||||||||||
10.1 | Sobota | 10.00 | 3. liga | Čadca C - Oravská Lesná A 5 : 9 | ||||||||
Body: Števík 1,5, Kulla 1,5, Cyprich R. 1, Šulgan 1 | ||||||||||||
10.1 | Sobota | 16:00 | extaliga - Ž | MSK Čadca A - ŠKST Ružomberok A 7 : 0 | ||||||||
Body: CIsáriková 2,5, Adámeková 1,5, Belopotočanová 1 a 2 zápasy wo | ||||||||||||
10.1 | Sobota | 16:00 | 1.liga | MSK Čadca B - MŠK Kysucké Nové Mesto A 7 : 7 | ||||||||
Body: Mudrík 3,5, Kapusta 1,5, Mariak 1, Kubalík 1 | ||||||||||||
12.1 | Nedeľa | 9:00 | SPM | starší žiaci - Čadca: 21 -24 Samuel Cyprich, 25- 32 Radovan Cyprich, 35 - 48 Goldír, |
||||||||
61 -82 Martin Kapusta, Michal Kapusta, 83 - 104 Delinčák, Šramo | ||||||||||||
12.1 | Nedeľa | 9:00 | SPM | staršie žiačky - Topolčany | ||||||||
21 - 24 Melicherová |