Streda | 09.01.2019 | 17:30 | 7. liga | Štiavník A - Čadca E 12 : 6 | |||
Štvrtok | 10.01.2019 | 17:30 | 5. liga | Body: Fritz 3, Škola 3 Kysucký Lieskovec B - Čadca D 10 : 8 | |||
Piatok | 11.01.2019 | 18:00 | 4. liga | Body: Šramo ml. 4,5, Kubjatko 3,5 MSTK Martin B - Čadca C 12 : 6 | |||
Piatok | 11.01.2019 | 17:00 | extraliga | Body: Kapusta Martin 2,5, Šramo ml. 2,5, Ďuraj 0,5, Kubjatko 0,5 MSK Čadca - MŠK VSTK Vranov A 3 : 6 | |||
Sobota | 12.01.2019 | 09:00 | SPM | Body: Petráš 2, Cyprich Samuel 1 Najmladší žiaci - Zvolen Stránka turnaja | |||
Sobota | 12.01.2019 | 09:00 | SPM | 9.-10. Polák, 17.-20. Cisárik, Olešňan, 21.-24. Podmanický Najmladšie žiačky - Majcichov Stránka turnaja | |||
Sobota | 12.01.2019 | 10.00 | 1. liga | 3. Kubjatková, 17.-18. Gerátová MSK Čadca B - Energodata Žilina A 11 : 3 | |||
Sobota | 12.01.2019 | 16:00 | extraliga | Body: Cyprich Radovan 3,5, Mariak 3,5, Cyprich Samuel 2, Kapusta Marián 2 SK Vydrany A - MSK Čadca A 6 : 1 | |||
Nedeľa | 13.01.2019 | 09:00 | BTM | Body: Petráš 1 Mladšie žiactvo, dorast Ružomberok Propozície Mladší žiaci: 5.-8. miesto Turiak Konečné poradie |
Najmladšie žiačky - Majcichov 3. Kubjatková, 17.-18 Gerátová Najmladší žiaci - Zvolen 9.-10 Polák, 17.-20 Cisárik, Olešňan, 21.-24 Podmanický |