22nd International Open Table Tennis Competition
in memory of János Molnár
INVITATION
2–5 February 2017
Budapest
Jakub Goldír v kategóri r. 2005 na stupni víťazov , Radoslav Šramo 5.-8. miesto, v kategórii r. 2004 Jakub Goldír 5.-8. miesto
Pondelok | 30.01.2017 | 17:30 | 6. liga | Rosina B - Čadca F 11 : 7 | |||||||
Body:Kupka 3, Badura 2, Pištek 1, Šperka 0,5, Kubjatko 0,5 | |||||||||||
Utorok | 31.01.2017 | 17:30 | 5. liga | Čadca E - Strečno A 8 : 10 | |||||||
Body: Kapusta Michal 3, Kállay 2, Šramo 2, Piala 1 | |||||||||||
Utorok | 31.01.2017 | 17:30 | 8. liga | Čadca G - Štiavník A 7 : 11 | |||||||
Body: Škola 2,5, Fritz 2, Holeščák 1, Imrišík 1, Maslík 0,5 | |||||||||||
Piatok | 03.02.2017 | 17:30 | 4. liga | Vrútky B - Čadca D 11 : 7 | |||||||
Body: Poneková 2,5, Svrček 2, Melicherová 1,5, Ďuraj 1 | |||||||||||
Sobota | 04.02.2017 | 10:00 | 3. liga | Čadca C - Tvrdošín C 11 : 7 | |||||||
Body: Valárik 4,5, Cyprich Samuel 3,5, Straka 2,5, Melicherová 0,5 | |||||||||||
Sobota | 04.02.2017 | 10:00 | MK | Majstrovstvá kraja jednotlivcov - muži Ružomberok | |||||||
Sobota | 04.02.2017 | 15:00 | 3. liga | Čadca C - Námestovo B 13 : 5 | |||||||
Body: Valárik 4,5, Cyprich Samuel 4,5, Melicherová 2, Svrček 2 | |||||||||||
Nedeľa | 05.02.2017 | 10:00 | 1. divízia | mladší žiaci Vrútky | |||||||
Konečné poradie, Výsledky zápasov, Jednotlivci po 3. kolách |