![]() Darujte nám 2% zo zaplatených daní za rok 2016 na rozvoj našej mládeže. |
AKTUALITY 2017
50. týždeň 2017
|
49. týždeň 2017
Utorok Utorok | 05.12.2017 05.12.2017 | 17:30 17:30 | 7. liga 5. liga | Čadca F - Žilina Energodata F 5 : 13 Body: Fritz 1,5, Gerát 1,5, Škola 1,5, Holeščák 0,5 Čadca E - Rajec A 9 : 9 Body: Piala 3,5, Kubjatko 3, Pištek 1,5, Kantorík 1 |
Piatok | 08.12.2017 | 17:00 | extraliga | MSK Čadca A - Interspead Nové Zámky A 6 : 3 Body: Blažek 3,5, Petráš 2,5 |
Piatok | 08.12.2017 | 17:30 | 9. liga | Čadca G - Mojš A 7 : 11 Body: Maslík 4,5, Svrček Peter ml. 2,5 |
Piatok | 08.12.2017 | 18:00 | 9. liga | Divinka Lalinok A - Čadca H 18 : 0 |
Piatok | 08.12.2017 | 18:00 | 4. liga | Trnové A - Čadca D 18 : 0
|
Sobota | 09.12.2017 | 10:00 | extraliga | MSK Čadca A - Hontianské Trsťany/Dudince A 1 : 6 Body: Petráš 1 |
Sobota | 09.12.2017 | 10:00 | 1. liga | Stará Ľubovňa/Jakubany A - MSK Čadca B 7 : 7 Body: Krkoška 3,5, Cyprich Samuel 2, Mariak 1,5 |
Sobota Nedeľa
| 09.12.2017 10.12.2017 | 16:00 10:00 | 1. liga extraliga | Fortuna Kežmarok A - MSK Čadca B 0 : 14 Body: Cyprich Sam. 3,5, Kapusta Marián 2,5, Krkoška 2,5, Mariak 2,5 3 x wo 2. kolo extraligy dorastencov - Vrútky Čadca A - Vranov A 1 : 6, Body: Cyprich Samuel 1 Čadca A - Košice A 1 : 6 Body: Cyprich Samuel 1 Čadca A - Košice B 6 : 1 Body: Cyprich S. a Cyprich R. 2,5, Kapusta Martin 1 |
48. týždeň 2017
Utorok | 28.11.2017 | 17:30 | 9. liga | Čadca G - Divinka Lalinok A 3 : 15 Body: Svrček Peter ml. 2, Novák 1 |
Utorok | 28.11.2017 | 17:30 | 9. liga | Čadca H - Divina Lúky B 1 : 17 Body: Kubjatková 1 |
Piatok | 01.12.2017 | 18:00 | 5. liga | Strečno A - Čadca E 12 : 6 Body: Melicherová 3, Piala 2, Kubjatko 1 |
Piatok | 01.12.2017 | 18:00 | 7. liga | Terchová A - Čadca F 15 : 3 Body: Imrišík 2, Maslík 0,5, Škola 0,5 |
Piatok | 01.12.2017 | 18:00 | 4. liga | Čadca D - Žilina C 5 : 13 Body: Svrček Peter st. 2, Kapusta Martin 1,5, Šramo 1,5 |
Piatok | 01.12.2017 | 18:00 | extraliga | Lokomotíva Košice A - MSK Čadca A 6 : 4 Body: Blažek 2, Petráš 2 |
Sobota | 02.12.2017 | 10:00 | extraliga | MŠK VSTK Vranov A - MSK Čadca A 1 : 6 Body: Blažek 2,5, Petráš 2,5, Cyprich Radovan 1 |
Sobota | 02.12.2017 | 10:00 | 1. liga | MSK Čadca B - Lokomotíva Vrútky A 9 : 5 Body: Krkoška 3, Kapusta Marián 2,5, Mariak 2, Cyprich Samuel 1,5 |
Sobota | 02.12.2017 | 10:00 | 2. liga | Čadca C - Revúca A 10 : 8 Body: Straka 3,5, Poliaček 2,5, Cyprich Sam. 2, Kapusta Martin 1,5, Svrček 0,5 |
Sobota Sobota Nedeľa | 02.12.2017 02.12.2017 03.12.207 | 15:00 16:00 09:00 | 2. liga 1. liga SPM | Čadca C - Žiar nad Hronom A 9 : 9 Body: Straka 2,5, Cyprich Samuel 2, Ďuraj 2, Poliaček 1,5, Kapusta Martin 1 MSK Čadca B - ŠKST Ružomberok B 9 : 5 Body: Kapusta Marián 3,5, Krkoška 2,5, Cyprich Samuel 1,5, Mariak 1,5 Žiaci: 9.-10. Kubjatko, Šramo, 25.-32. Fritz, 33.-64. Gerát, Holeščák, Imrišík Žiačky: 29.-42. Kubjatková, 43.-56. Gerátová |
47. týždeň 2017
|
46. týždeň 2017
|
44. týždeň 2017
Piatok | 03.11.2017 | 18:00 | 4. liga | Čadca D - Višňové A 4 : 14 Body: Kapusta Martin 1, Kapusta Michal 1, Šramo 1 1 x wo |
Sobota Sobota Nedeľa | 04.11.2017 04.11.2017 05.11.2017 | 10:00 15:00 10:00 | 2. liga 2. liga 1. divízia | Oravská lesná A - Čadca C 14 : 4 Body: Cyprich Samuel 3,5, Ďuraj 0,5 Námestovo A - Čadca C 12 : 6 Body: Cyprich Samuel 4, Kapusta Martin 2 1. turnaj najmladší žiaci - Čadca družstva: Čadca A, KNM A, Vrútky A Čadca A - KNM A 5 : 5 Body: Moskáľ 2, Polák 2, Olešňan 1 Čadca A - Vrútky A 1 : 9 Body: Polák 1 |
43. týždeň 2017
Utorok |
24.10.2017 |
17:30 |
5. liga |
Čadca E - Višňové B 9 : 9 |
Utorok |
24.10.2017 |
17:30 |
7. liga | Body: Piala, 3,5, Poneková 2,5, Kubjatko 2, Pištek 1 Čadca F - Jasenové A 2 : 16 |
Streda |
25.10.2017 |
17:30 |
9. liga | Body: Fritz 0,5 , Gerát 0,5, Imrišík 0,5, Škola 0,5 Kotešová IRIS A - Čadca G 16 : 2 |
Piatok Štvrtok |
27.10.2017 26.10.2017 |
17:30 17:30 |
7. liga 9. liga | Body: Holeščák 1, Maslík 1 Čierne A - Čadca F 13 : 5 Body: Fritz 2,5, Gerát 1,5, Škola 1 Čadca H - Čadca G 12 : 6 Body: Kubjatková 4,5, Gerátová 3, Polák 2,5, Olešňan 1,5, Kormanec 0,5 Svrček Peter ml. 3, Holeščák 2, Cisárik Marco 1 |
Piatok | 27.10.2017 | 18:00 | 9. liga | Korňa A - Čadca H 18 : 0 |
Piatok Piatok Sobota | 27.10.2017 27.10.2016 28.10.2017 | 17:00 18:00 10:00 | extraliga 4. liga extraliga | MSK Čadca A - ŠKST Ružomberok A 6 : 1 Body: Blažek 2,5, Petráš 2,5, Cyprich Radovan 1 Čadca D - Stará Bystrica A 13 : 5 Body: Kapusta Michal 3,5, Šramo 3, Kapusta Martin 2,5, Piala 0,5 MSK Čadca A - STO Valča A 6 : 4 Body: Blažek 2,5, Petráš 2,5, Cyprich Radovan 1 |