Pondelok | 01.02.2016 | 17:00 | 7. liga | Žilina Tepláreň - Čadca G 7 : 11 | |
Body: Kállay 4,5, Piala 3,5, Kubjatko 2,5, Šperka 0,5 | |||||
Utorok | 02.02.2016 | 17:00 | 4. liga | Čadca D - Radoľa B 12 : 6 | |
Body: Ďuraj 3,5, Delinčák 3,5, Goldír 3,5, Melicherová 1,5 | |||||
Utorok | 02.02.2016 | 17.00 | 5. liga | Čadca E - Trnové B 9 : 9 | |
Body: Kapusta Martin 3, Kapusta Michal 2,5, Svrček 2, Šramo st. 1, Šramo ml. 0,5 | |||||
Utorok | 02.02.2016 | 17:00 | 9. liga | Čadca H - Kľače B 6 : 12 | |
Body: Fritz 3, Gerát 2, Škola 1 | |||||
Piatok | 05.02.2016 | 17:00 | extraliga | MSK Čadca A - ŠKST Ružomberok A 3 : 6 | |
Body: Petráš 3 | |||||
4.-7.2.2016 | János Molnár Cup Budapešť Prospekt turnaja, Stránka turnaja | ||||
Sobota | 06.02.2016 | 10:00 | extraliga | MSK Čadca A - STK Stará Ľubovňa A 6 : 3 | |
Body: Petráš 3,5, Kapusta 1, Mariak 1, Cyprich Radovan 0,5 | |||||
Sobota | 06.02.2015 | 16:00 | 1. liga | MSK Čadca B - Energodata Žilina A 7: 7 | |
Body: Kapusta 2, Mariak 2, Kubalík 2, Cyprich Radovan 1 | |||||
Nedeľa | 07.02.2016 | 10:00 | 1. divízia | mladší žiaci Medokýš Martin Jednotlivci po 3. kole, Tabuľka po 3. kole |
1. miesto Goldír, 3. - 4. miesto Kállay, 9. miesto Piala, 10. miesto Kapusta Michal
11. - 12. miesto Badura, Kubjatko, 13. - 16. miesto Šramo
Tréningy s Lenkou Ponekovou: Pondelok: 01.02.2016, 08.02.2016, 15.02.2016 Streda: 24.02.2015 Štvrtok: 04.02.2016, 18.01.2016, 25.02.2016 Piatok: 12.02.2016 |